| Merknaam: | Yinhuasheng/OEM |
| Modelnummer: | HT-1100 |
| MOQ: | 1 set |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/LC |
| Toeleveringsvermogen: | 1000 sets per maand |
HT-1100 Koelunit voor vrachtwagen, niet-onafhankelijk aangedreven door de motor
| Model Eenheid | HT-1100 | |
| Toepasselijke Temperatuur (℃) | -25℃ ~ +25℃ | |
| Box Volume (m³) | ≤52m³ | |
|
(W) Koelcapaciteit |
0℃/+30℃ | 8425 W |
| -18℃/+30℃ | 5365 W | |
| Compressor | Model | JS32 |
| CC | 328 CC | |
| Smeermiddel | PAG 68 | |
| Verdamper | Materiaal | Binnen gegroefde koperen buis |
| Aantal ventilatoren | 3 | |
| Condensor | Materiaal | Parallelle stroomcondensor |
| Aantal ventilatoren | 4 | |
| Koudemiddel vulling | R404a | |
| Koudemiddel vulling | 4.0Kg | |
| Box Temperatuur aanpassing | Elektronische digitale display | |
| Veiligheidsbescherming | Hoge en lage drukschakelaar | |
| Ontdooien | Automatisch ontdooien met heet gas | |
| Gewicht/Afmetingen | Verdamper | 41 Kg |
| Condensor | 63 Kg | |
| Verdamper | 1250*680*360 | |
| Condensor | 2130*385*360 | |
| Aandrijfmodel | Niet-onafhankelijk aangedreven door de motor | |
► Condensor en slank verdamperontwerp
► Sterk koelvermogen, snel koelproces
► Hoogwaardige glasvezelversterkte kunststof afdekkingen, elegant uiterlijk
► Compacte structuur, klein formaat, lichtgewicht en brandstofbesparing
► Eenvoudig te installeren, eenvoudig onderhoud en lage onderhoudskosten
► Toepasbaar op alle soorten kleine koelwagens
► Volledige digitale besturing, eenvoudig te bedienen
Productfoto's:
![]()
![]()
![]()