| Merknaam: | Yinhuasheng/OEM |
| Modelnummer: | HT-480 |
| MOQ: | 1SET |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/LC |
| Toeleveringsvermogen: | 1000 stuks per maand |
1Direct aandrijving.
5Makkelijk te installeren.
6Geschikt voor langeafstandsvervoer.
HT480 Vervoerskoelingssysteem voor visvoertuigen met een doos met een volume ≤ 18 m3
Kenmerken:
3.Aluminiumvinparallelle stroomcondensator, licht en compact, met een goede warmte-uitwisseling.
Foto's van het product:
![]()
![]()
![]()
| Eenheidsmodel | HT-480 | |
| Toepasselijke temperatuur ((°C) | -25°C ~ +25°C | |
| Doosvolume (m3) | ≤ 18 m3 | |
|
Koelcapaciteit (W) |
0°C | 4750 W |
| -18°C | 2130 W | |
| Compressor | Model | 5H14 |
| CC | 135 CC | |
| Glijbrandstof | Bladzijde 68 | |
| Verdamper | Materiaal | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| Aantal fans | 2 PCS | |
|
Condensator |
Materiaal | Parallelle stroomcondensator |
| Aantal fans | 2 PCS | |
| koelmiddel | R404a | |
| Koelstofbelasting | 1.4 kg | |
| Aanpassing van de doostemperatuur | Elektronisch digitaal scherm | |
| Veiligheid Bescherm | Hoog- en laagdrukschakelaar | |
| Ontdooien | Automatisch ontdooien van warm gas | |
| Gewicht/afmetingen | Verdamper | 26 kg |
| Condensator | 35 kg | |
| Verdamper | 1010*640*250 | |
| Condensator | 1170*520*415 | |
| Rijmodel | niet-onafhankelijke motor | |
Opmerking: 1. Het toepasselijke compartimentvolume is uitsluitend ter referentie en is in feite in verband met het compartimentvolume, de isolatieprestaties, de omgevingstemperatuur,en vervoerde goederen.2 De compressor draait met een toerental van 2000 t/min en de spanning van 12 V/24 V kan naargelang de vereisten worden gekozen.